稅種 | 稅率 | |
消費(fèi)稅VAGST | 15% | |
公司所得稅 | 27% | |
小企業(yè)所得稅 | 年收入(塔拉) | |
0-12000 | 0 | |
12001-15000 | 10% | |
15001-20000 | 20% | |
>20000 | 27% | |
資產(chǎn)處置收益稅 | 27% | |
個(gè)人所得稅(實(shí)行累進(jìn)稅率) | 10%-27% |
各國(guó)稅率每年可能略有變動(dòng),此表格數(shù)據(jù)僅以供參考,具體數(shù)據(jù)請(qǐng)咨詢(xún)我司在線專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。
Copyright ? 2016 深圳市寶龍信息咨詢(xún)有限公司 版權(quán)所有 經(jīng)營(yíng)性備案號(hào):粵ICP備16122137號(hào)